2020上半年科研成果
作者: 编辑:胡芬 审核: 发布时间:2020年09月16日 浏览次数:
1. 学术专著 |
作者 | 专著名称 | 出版单位 | 书号 | 出版时间 | 字数(千字) |
徐可 | 岩质颗粒破碎机理及破碎效应研究 | 中国水利水电出版社 | 978-7-5170-8383-2 | 2020.01 | 21.3 |
徐永芝 | CNTs-PMMA复合骨水泥的性能研究 | 郑州大学出版社 | 978-7-5645-7041-5 | 2020.6 | 18.9 |
杨真真 | 建筑力学与结构 | 延边大学出版社 | ISBN 978-7-5688-6164-9 | 2020.03 | 10.3 |
2. 科研论文 |
作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表 时间 | 收录情况 |
李龙起 | Experimental Study of High-Strength Bolt Connected Composite Beams with Web Openings | Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering | 2020.4 | SCI |
李彦龙 | 湿干循环作用下膨胀土胀缩裂隙演化特征 | 人民黄河 | 2020.2 | 中文核心 |
杨滨滨 | Mitigating evaporation and desiccation cracks in soil with sustainable material ‐biochar | Soil Science Society of America Journal | 2020.5 | SCI 2区 |
王英俊 | 预期损伤部位采用FRC框架结构地震易损性分析 | 建筑结构 | 2020.6 | 中文核心增刊 |
霍兵勇 | 混凝土弹性模量提取值误差分析 | 建筑工程技术与设计 | 2020.2 | CN |
杨真真 | 平底筒仓粮堆静态压力的PFC模拟研究 | 许昌学院学报 | 2020.2 | CN |
李彦龙 | 基于 OBE 理念的地方高校应用型课程建设——以基础工程为例 | 高等建筑教育 | 2020.6 | CN |
王英俊 | 工程设计类课程在土木工程专业中的教学改革探讨 | 许昌学院学报 | 2020.2 | CN |
王俊 | 基于衔接行业标准的《混凝土结构设计原理》课程教学改革与实践 | 许昌学院学报 | 2020.2 | CN |
王跃东 | 工程教育认证背景下土木工程材料实验教学探讨 | 安徽建筑 | 2020.4 | CN |
孔亚美 | 地方高校土木工程专业结构力学课程改革与探究 | 四川建材 | 2020.3 | CN |
唐东旗 | 城市地下空间工程实践创新教学平台建设 | 实验室科学 | 2020.1 | CN |
3. 立项 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 立项 时间 | 项目批准号 | 经费(万元) |
黄春水 | 新型精确砌块和专用砂浆开发及其墙体性能研究 | 河南省科技厅 | 科技攻关 |
| 202102310582 |
|
王俊 | 炎热气候条件下大体积混凝土施工关键技术研究 | 教育厅科技处 | 科技项目 |
| 20A560020 | 3 |
黄春水 | 纤维沥青混凝土复合材料性能提升关键技术及应用 | 教育厅科技处 | 科技项目 |
| 20A580006 | 3 |
徐永芝 | 纳米复合骨水泥的制备 | 教育厅科技处 | 科技项目 |
| 20B560015 |
|
王英俊 | 水平地震作用下带翼缘RC框架梁抗震性能与计算模型研究 | 教育厅科技处 | 科技项目 |
| 20B560016 |
|
杨滨滨 | 浅层改良土体裂缝演化试验研究 | 许昌学院 科研处 | 重点项目 |
| 2020ZD013 | 0.5 |
赵晓明 | 城市人工湖开挖区三维随机渗流场特性研究 | 许昌学院 科研处 | 重点项目 |
| 2020ZD014 | 0.5 |
王英俊 | FRC框架结构基于位移的抗震设计方法研究 | 许昌学院 科研处 | 重点项目 |
| 2020ZD015 | 0.5 |
张磊 | 装配式复合材料空间网架结构性能研究 | 许昌学院 科研处 | 重点项目 |
| 2020ZD016 | 0.5 |
徐可 | 工程教育认证背景下实践教学方法的研究与改革——以土木工程专业 工程基础类实验课程为例 | 许昌学院 教务处 | 教学研究 项目 |
| XCU2019-YB-043 |
|
张磊 | 基于应用型人才培养的大学生主观能动性激发研究与实践 | 许昌学院 教务处 | 教学研究 项目 |
| XCU2019-YB-044 |
|
张青 | 适应多样教学质量评估的高校教学档案整合管理研究 | 许昌学院 教务处 | 教学研究 项目 |
| XCU2019-YB-045 |
|
王英俊 | 基于“混合式教学”课程教学改革研究 ——以《混凝土结构设计原理》 课程为例 | 许昌学院教务处 | 教学研究 项目 |
| XCU2019-YB-046 |
|
霍兵勇 | 应用能力提升为核心的教学改革与实践 | 许昌学院教务处 | 教学研究 项目 |
| XCU2019-ZZ-025 |
|
4. 横向项目 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 当年拨款或到账总经费(万元) | 状态 |
李彦龙 | 湿陷性粉土地基注浆加固技术研究 | 中科浩腾建设集团有限公司 | 2020HX013 | 25 | 在研 |
徐可 | 基于BIM技术的铝膜关键问题研究 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 2020HX016 | 3 | 在研 |
张磊 | 新型自保温砌块墙体抗震性能研究 | 许昌金科资源再生股份有限公司 | 2020HX019 | 11 | 在研 |
李彦龙 | 膨胀土抗剪切强度冻融损伤机制 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2019HX025 | 1.5 | 在研 |
黄春水 | 新型沥青混凝土复合材料性能提升关键技术及应用 | 河南德郑高速公路有限公司 | 2019HX005 | 14 | 在研 |
5. 科研结项 |
主持人 | 成果名称 | 鉴定结项单位 | 项目类别 | 结项时间 | 证书编号 |
苏聪聪 | 时变应力与收缩徐变耦合对预应力混凝土梁长期变形影响的研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2020.02 | 18B560010 |
白璐 | 山皮碎石土在高等级公路中的新型应用研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2020.03 | 16B580004 |
霍兵勇 | 梁的动力性能在结构健康监控应用中几个关键问题的研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2020.05 | 16B560010 |
6. 获奖 |
主持人 | 获奖成果名称 | 类别 | 授奖单位 | 获奖名称及等级 | 授奖时间 |
李彦龙 | 温度梯度作用下非饱和土水分迁移研究 | 论文 | 省教育厅科技处 | 科技论文一等奖 | 2020.5 |
黄春水 | 纤维沥青混凝土弯曲性能试验研究 | 论文 | 省教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2020.5 |
李丽慧 | 冷拌冷铺超薄磨耗层配合比设计 | 论文 | 省教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2020.5 |
徐永芝 | Detecting the Fracture Toughness of Acrylic Bone Cement by Displacement Sensor | 论文 | 省教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2020.5 |
杜书廷 | 地方院校绿色教育体系构建与实施路径研究 | 教学成果奖 | 教育厅高教处 | 省级二等奖 | 2020.05 |
张焕芳 | 基于递进式项目导入法的应用型课程建设——以“建筑工程计量与计价”为例 | 教学成果奖 | 许昌学院教务处 | 校级二等奖 | 2020.01 |
李琳 | 新生成长学校-大学新生适应性教育体系的创建与实践 | 教学成果奖 | 许昌学院教务处 | 校级二等奖 | 2020.01 |
7. 专利、软件著作 |
发明人 | 专利名称 | 申请日期 | 类别 | 申请或专利号 | 授权日期 |
李彦龙 | 岩土工程勘探用岩心样本存放装置 | 2019.04.25 | 发明专利 | ZL201910340724.3 | 2020.05.05 |
黄春水 | 一种用于滚笼机的限位装置 | 2018.03.08 | 发明专利 | ZL201810190725.X | 2020.03.03 |
黄春水 | 一种隧道钢筋支架联接加固装置 | 2018.03.23 | 发明专利 | ZL201810246266.2 | 2020.03.03 |
李彦龙 | 一种用于建筑立面的防燃装置及其防燃方法 | 2018.08.31 | 发明专利 | ZL201811008972.X | 2020.6.23 |
霍兵勇 | 一种悬臂吊装平衡梁 | 2019.07.25 | 实用新型 | ZL201921185625.4 | 2020.05.08 |
徐可 | 不规则固体颗粒气压式体积及密度测量装置 | 2019.08.21 | 实用新型 | ZL201921364073.3 | 2020.05.22 |
黄春水 | 一种房建砖基础施工用支撑装置 | 2019.07.25 | 实用新型 | ZL201921184857.8 | 2020.04.21 |
李丽慧 | 叠合楼面钢筋忙着施工虚拟仿真系统 | 2019.09.22 | 软件著作 | 2020SR0004538 | 2020.01.02 |
徐永芝 | 一种智能升降的交通减速带 | 2019.04.30 | 实用新型 | ZL201920621509.6 | 2020.4.10 |
黄春水 | 一种房建施工用的打桩机 | 2019.07.26 | 实用新型 | ZL201921184828.1 | 2020.6.12 |
黄明江 | 一种遥感测绘用标识杆 | 2019.02.19 | 实用新型 | ZL201920213286 | 2020.02.19 |
吕春霞 | 土木工程建筑材料用堆放架 | 2019.08.19 | 实用新型 | ZL201921342951.1 | 2020.05.05 |
吕春霞 | 土木工程用支护装置 | 2019.08.19 | 实用新型 | ZL201921342959.8 | 2020.05.19 |
吕春霞 | 土木工程测量用三脚架 | 2019.08.19 | 实用新型 | ZL201921343657.2 | 2020.05.22 |
李文丽 | 基于BIM的建筑施工管理系统V1.0 | 2019.12.02 | 软件著作 | 2020SR0125470 | 2020.02.11 |
李文丽 | 建筑工程施工进度监控系统V1.0 | 2019.12.06 | 软件著作 | 2020SR0131840 | 2020.02.12 |
王文斐 | 建筑工程进度管理系统V1.0 | 2019.12.04 | 软件著作 | 2020SR0125439 | 2020.02.11 |
王文斐 | 建筑工程施工环境检测系统V1.0 | 2019.12.05 | 软件著作 | 2020SR0131757 | 2020.02.12 |
牛磊 | 建筑装饰工程施工信息处理系统V1.0 | 2019.12.10 | 软件著作 | 2020SR0131832 | 2020.02.12 |
牛磊 | 建筑安全管理系统V1.0 | 2019.12.09 | 软件著作 | 2020SR0131836 | 2020.02.12 |
张立敏 | 建筑智能化管理系统V1.0 | 2019.12.11 | 软件著作 | 2020SR0129577 | 2020.02.12 |
上一条:2020下半年科研成果
下一条:2019下半年科研成果
【关闭】