1.科研论文 |
作者 | 论文名称 | 期刊 | 发表时间 | 收录情况 |
徐阳晨 | The effect of high temperature, freeze-thaw cycles, and chloride attack on the smart properties of CNTs modified cement-based composites | Construction and Building Materials | 2026.01 | SCI1区 |
徐阳晨 | Crack sensing capability of embedded RC beams based on carbon nanotubes (CNTs) modified cement composites | Construction and Building Materials | 2026.05 | SCI1区 |
杨滨滨 | Synergistic mechanisms of biochar and fly ash on water retention and crack suppression in molybdenum tailings soil under wet–dry cycles | Results in Engineering | 2026.03 | SCI2区/JCR1区 |
杨滨滨 | Effect of Xanthan Gum on Soil Cracking in the Process of Water Reduction | Environments | 2026.06 | SCI4区 |
焦玲 | Engineering Structure Recognition Method Based on Random Sample Consistency and Point Cloud Data Matching | Journal of Architectural Engineering | 2026.03 | EI(JA) |
白春 | 智慧教学工具雨课堂在“工程测量”课程混合式教学中的实践分析 | 安徽建筑 | 2026.06 | CN |
冯帆 | 融媒体背景下中原文化传播力提升路径研究 | 融媒时代 | 2026.02 | CN |
赵地 | 高层建筑结构设计”应用型课程教学改革研究 | 科技风 | 2026.02 | CN |
唐东旗 | 含水量与密度对膨胀土力学性质影响的试验研究 | 许昌学院学报 | 2026.04 | CN |
2.立项 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 立项时间 | 批准号 |
王韧 | 中原青年博士后创新人才 | 河南省人社厅 | 中原英才计划 | 2026.3 | |
张飞 | 中原青年博士后创新人才 | 河南省人社厅 | 中原英才计划 | 2026.3 | |
李书锋 | 粉煤灰-矿粉-陶瓷粉多固废协同激活复合地聚物改性高性能混凝土宏微调控及机理研究 | 科技厅 | 科技攻关 | 2026.03 | 262102321083 |
张磊 | 基于流固共轭传热的复合材料空腔夹层楼板火灾热力耦合响应机理及抗火性能研究 | 科技厅 | 省自科面上项目 | 2026.03 | 262300420064 |
张飞 | 爆炸荷载下豫西山区隧道围岩灾变机理及防控研究 | 科技厅 | 科技攻关 | 2026.03 | 262102320034 |
王亚磊 | 基于多源信息融合与深度学习的岩爆灾害智能预警技术研究 | 科技厅 | 科技攻关 | 2026.03 | 262102320038 |
许凤丽 | pH 调控纳米 SiO2-MICP 协同加固 Cd 污染尾砂的效能和机理研究 | 科技厅 | 科技攻关 | 2026.03 | 262102320184 |
黄建平 | 高效抗污染膜蒸馏工艺研发及其在电子电镀废水综合防治中的产业化应用 | 科技厅 | 联合基金 | 2026.03 | 252103810239 |
张飞 | 爆炸荷载作用下固废充填围岩跨尺度损伤破坏及失稳灾变机理 | 科技厅 | 联合基金 | 2026.03 | 252103810175 |
李书锋 | 口罩纤维橡胶混凝土宏-微观力学性能跨尺度关联机制研究 | 河南省教育厅 | 指导性计划 | 2025.07 | 26B560018 |
李凯 | CFRP 主动约束再生骨料混凝土短柱徐变性能与本构模型研究 | 河南省教育厅 | 指导性计划 | 2025.07 | 26B560019 |
李丽慧 | 多源全组分沥青混合料热拌再生关键技术研究 | 河南省教育厅 | 指导性计划 | 2025.11 | 26BXQXT061 |
赵地 | 多固废协同激活复合地聚物改性混凝土宏微调控机制研究 | 许昌学院 | 一般项目 | 2025.12 | 2026YB041 |
徐阳晨 | 冲击荷载作用下水泥基传感器的力学及压阻性能研究 | 许昌学院 | 一般项目 | 2025.12 | 2026YB042 |
王俊 | AI 时代面向复杂工程问题的应用型工科人才培养范式研究 | 河南省教育厅 | 省教改(本科教育类) 重点 | 2026.05 | 2026SJGLX164 |
赵晓明 | 面向复杂工程挑战:基于“项目化”架构的智慧教学新范式构建研究 | 许昌学院教务处 | 一般项目 | 2026.04 | XCU2026-005 |
王韧 | 基于大语言模型的土建类专业特色智能教学语料库建设与应用研究 | 许昌学院教务处 | 一般项目 | 2026.04 | XCU2026-030 |
赵地 | 基于BIM技术的许昌市建筑领域碳排放双控转型全生命周期核算与实践路径研究 | 许昌市社科联 | 规划课题 | 2026.5 | XCSK20260133 |
李书锋 | 基于许昌地标建筑的《高层建筑结构设计》课程改革与本土建筑文化推广研究 | 许昌市社科联 | 规划课题 | 2026.5 | XCSK20260134 |
徐永芝 | 新时代高中阶段学生心理健康服务体系建设研究—以许昌市为例 | 许昌市社科联 | 规划课题 | 2026.5 | XCSK20260135 |
冯帆 | 媒体融合背景下许昌城市品牌塑造策略研究 | 许昌市社科联 | 规划课题 | 2026.5 | XCSK20260136 |
3.横向科研 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 当年拨款或到账总经费(万元) | 状态 |
李凯 | 混凝土结构健康状态智能检测方法与加固技术开发 | 河南中焱建设工程有限公司 | 2025HX028 | 50 | 结项 |
黄春水 | 阳新高速豫鲁省界至宁陵段生态环境保护技术研究 | 中铁二局集团有限公司 | 2025HX096 | 23 | 结项 |
王韧 | 基于BIM、混凝土3D打印与智能机器人协同驱动的实时游戏场景构建系统 | 成都德意扬帆科技有限公司 | 2025HX143 | 50 | 结项 |
姚海慧 | 厂房地基沉降修复技术研发 | 济南卓达工程咨询有限公司 | 2025HX160 | 13 | 结项 |
杨真真 | 河道岸坡加固防渗技术开发 | 许昌文韵建筑工程有限公司 | 2025HX176 | 12 | 结项 |
姚海慧 | 楼房纠倾加固技术开发 | 许昌市擎岳建设工程有限公司 | 2025HX177 | 15 | 结项 |
李文丽 | 许昌市水环境质量自动监测站临时运维保障 | 许昌市市投环保产业发展集团有限公司 | 2026HX002 | 57.99 | 结项 |
刘扬 | 既有工业建筑BIM协同改造关键技术研究 | 许昌华彩印刷包装有限公司 | 2026HX006 | 9 | 结项 |
李彦龙 | 冻融作用下黄土水分迁移实时预测与工程灾害预警技术研发 | 陕西国昊工程技术咨询有限责任公司 | 2026HX010 | 30 | 结项 |
焦玲 | 居住建筑结构力学性能与安全研究 | 河南九筑城市新空间创新研发有限公司 | 2026HX013 | 14 | 结项 |
黄建平 | 污水处理厂沉淀池防渗研究 | 许昌文韵建筑工程有限公司 | 2026HX059 | 25 | 结项 |
李文丽 | 许昌市水环境质量自动监测站临时运维保障 | 许昌市市投环保产业发展集团有限公司 | 2026HX002 | | 立项 |
刘扬 | 既有工业建筑BIM协同改造关键技术研究 | 许昌华彩印刷包装有限公司 | 2026HX006 | | 立项 |
李彦龙 | 冻融作用下黄土水分迁移实时预测与工程灾害预警技术研发 | 陕西国昊工程技术咨询有限责任公司 | 2026HX010 | | 立项 |
焦玲 | 居住建筑结构力学性能与安全研究 | 河南九筑城市新空间创新研发有限公司 | 2026HX013 | | 立项 |
黄建平 | 污水处理厂沉淀池防渗研究 | 许昌文韵建筑工程有限公司 | 2026HX059 | | 立项 |
王英俊 | 预期损伤部位采用FRC框架结构抗震性能提升技术及关键施工技术研究 | 许昌金泰建筑勘测设计有限公司 | 2026HX067 | | 立项 |
李凯 | 石油管道混凝土附属构筑物健康状态智能检测与加固关键技术开发 | 青岛信安梓峰石油化工有限公司 | 2026HX083 | | 立项 |
4.结项 |
主持人 | 成果名称 | 鉴定单位 | 项目类别 | 结项时间 | 证书编号 |
王英俊 | 基于梁柱混合铰机制的RC框架结构整体失效模式研究 | 科技厅 | 科技攻关 | 2026.06 | 242102320050 |
王俊 | 基于研究性教学胜任力提升的地方高校教师培养模式研究 | 河南省教育厅 | 河南省本科高校研究性教学改革研究与实践项目 | 2026.01.08 | |
杜书廷 | OBE理念下线上线下混合式智慧教学模式研究与实践 | 河南省教育厅 | 河南省本科高校智慧教学改革研究与实践项目 | 2026.01.08 | |
黄春水 | 校际研究生联合培养模式下“本”“硕”协同创新机制研究与实践 | 河南省教育厅 | 省教改(研究生教育类)一般项目 | 2026.03 | 豫教〔2026〕04415 |
徐永芝 | 许昌市基础教育公共服务能力和水平提升研究 | 许昌市社科联 | 规划项目 | 2026.3 | |
王俊美 | Deepseek赋能许昌政务服务智能化研究 | 许昌市社科联 | 规划项目 | 2026.3 | |
5.专利、软件著作 |
发明人 | 专利名称 | 专利类别 | 授权专利号 | 授权单位 | 授权日期 |
杨毅哲 | 一种土木工程施工用锚接结构 | 实用新型专利 | ZL202520199098.1 | 国家知识产权局 | 2026.01.16 |
刘扬 | 一种用于地下工程的防护门 | 实用新型专利 | ZL202520629368.8 | 国家知识产权局 | 2026.03.17 |
杜书廷 | 土木工程结构健康监测预警系统V1.0 | 软件著作权 | 2026SR0216680 | 国家版权局 | 2026.02.03 |
杜书廷 | 土木工程施工管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2026SR0216685 | 国家版权局 | 2026.02.03 |
李凯 | 再生骨料品质评估平台 | 软件著作权 | 2026SR0642129 | 国家版权局 | 2026.06.04 |
尚世宇 | 土木工程安全风险评估软件V1.0 | 软件著作权 | 2026SR0216689 | 国家版权局 | 2026.02.03 |
尚世宇 | 土建材料检测数据协同管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2026SR0216675 | 国家版权局 | 2026.02.03 |
李丽慧 | 桥梁养护数据管理与分析软件V1.0 | 软件著作权 | 2026SR0216691 | 国家版权局 | 2026.02.03 |
李丽慧 | 土木工程进度可视化管控系统V1.0 | 软件著作权 | 2026SR0216690 | 国家版权局 | 2026.02.03 |
6.获奖 |
主持人 | 获奖成果名称 | 类别 | 授奖单位 | 获奖名称 及等级 | 授奖时间 |
王俊 | 德能双驱·靶向赋能:应用型高校教师研究性教学胜任力提升模式构建与实践 | 许昌学院第九届教学成果奖 | 许昌学院 | 特等奖 | 2026.04 |
杜书廷 | 应用导向、项目驱动、数智赋能:地方院校混合式智慧教学模式构建与实践 | 许昌学院第九届教学成果奖 | 许昌学院 | 特等奖 | 2026.04 |
杨滨滨 | 探究学习环境下混合教学模式的改革创新与实践 | 许昌学院第九届教学成果奖 | 许昌学院 | 二等奖 | 2026.04 |
孔亚美 | 研究性实验教学在《混凝土基本构件实验》课程中的探索与应用 | 许昌学院第九届教学成果奖 | 许昌学院 | 二等奖 | 2026.04 |
黄春水 | 校际研究生联合培养模式下“本”“硕”协同创新机制研究与实践 | 许昌学院第九届教学成果奖 | 许昌学院 | 特等奖 | 2026.04 |
徐永芝 | 许昌市基础教育公共服务能力和水平提升研究 | 获奖 | 许昌市社科联 | 一等 | 2026.03 |
王俊美 | Deepseek赋能许昌政务服务智能化研究 | 获奖 | 许昌市社科联 | 二等 | 2026.03 |
王俊 | 德能双驱·靶向赋能:应用型高校教师研究性教学胜任力提升模式构建与实践 | 河南省本科高等教育教学成果奖 | 河南省教育厅 | 一等奖 | 2026.06 |
杜书廷 | 应用导向、项目驱动、数智赋能:地方院校混合式智慧教学模式构建与实践 | 河南省本科高等教育教学成果奖 | 河南省教育厅 | 二等奖 | 2026.06 |
黄春水 | 校际研究生联合培养模式下“本”“硕”协同创新机制研究与实践 | 河南省研究生高等教育教学成果奖 | 河南省教育厅 | 二等奖 | 2026.06 |