1.科研论文 |
作者 | 论文名称 | 期刊 | 发表时间 | 收录情况 |
杨滨滨 | Effect of geotextiles with different masses per unit area on water loss and cracking under bottom water loss soil conditions | Geotextiles and Geomembranes | 2023.11 | SCI1区 |
刘扬 | 地下箱形结构在爆炸地震波作用下动力响应的解析分析 | 振动与冲击 | 2023.11 | EI(JA) |
李宗亚 | 以数字化工程管理为出发点探究工程管理数字化关键技术 | 居舍 | 2023.09 | CN |
李宗亚 | PPP模式下项目管理存在的问题及对策探讨 | 居舍 | 2023.09 | CN |
李宗亚 | Exploration of Ideological and Political Education in the Course of Project Bidding and Contract Management | Curriculum and Teaching Methodology | 2023.07 | CN |
徐永芝 | 基于三参数威布尔分布的骨水泥疲劳性能的试验研究 | 许昌学院学报 | 2023.09 | CN |
张成兴 | 基于OPCE教学模式研究性教学探讨-以土木工程制图为例 | 许昌学院学报 | 2023.09 | CN |
杨毅哲 | 建筑结构隔震技术分析 | 科技创新与应用 | 2023.08 | CN |
杨毅哲 | 基于虚拟仿真技术的装配式建筑教学改革研究——以许昌学院土木工程学院为例 | 房地产世界 | 2023.08 | CN |
2.横向科研 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 当年拨款或到账总经费(万元) | 状态 |
黄春水 | 环境因素对桥梁结构非薄弱部位混凝土耐久性能影响及性能提升研究 | 河南省第一公路工程有限公司沿太行高速新乡段第一项目经理部 | 2020HX068 | 9.8 | 结项 |
黄春水 | 基于微细观的环境因素影响后不同强度等级混凝土耐久性能劣化研究 | 河南省第一公路工程有限公司沿太行高速新乡段第三项目经理部 | 2020HX071 | 9.8 | 结项 |
黄春水 | 桥梁结构接缝混凝土耐久性能试验研究及性能提升 | 河南省第一公路工程有限公司沿太行高速新乡段第三项目经理部 | 2020HX076 | 9.8 | 结项 |
黄春水 | 强度等级对混凝土耐久性能影响机理试验研究 | 河南省第一公路工程有限公司沿太行高速新乡段第一项目经理部 | 2020HX077 | 9.8 | 结项 |
霍兵勇 | 钢结构建筑中预制混凝土楼板开发和应用研究 | 河南黄国钢结构有限公司 | 2021HX196 | 10 | 结项 |
黄春水 | 建筑固体废弃物在郑州至许昌高速公路中的应用研究 | 浙江交工集团股份有限公司郑许高速ZXTJ-3标项目经理部 | 2023HX135 | | 立项 |
黄春水 | 高速公路装配式箱涵施工成套技术开发研究 | 河南绿建创融工程管理咨询有限公司 | 2023HX139 | | 立项 |
杨滨滨 | 采动裂隙岩体渗流致灾机制研究 | 新疆工程学院 | 2023HX146 | | 立项 |
黄春水 | 建设项目品质工程研究 | 河南绿建创融工程管理咨询有限公司 | 2023HX156 | | 立项 |
杜书廷 | 膨胀玻化微珠保温砂浆力学性能试验研究 | 河南九筑城市新空间创新研发有限公司 | 2023HX162 | | 立项 |
王俊 | 常规品水洗砂大流态混凝土力学及耐久性能试验与应用 | 河南金诺混凝土有限公司 | 2023HX182 | | 立项 |
徐永芝 | LC40高强陶粒混凝土的性能研究 | 泰安润泽建筑工程有限公司 | 2023HX185 | | 立项 |
焦玲 | 建筑工程安全施工组织设计 | 河南九筑城市新空间创新研发有限公司 | 2023HX194 | | 立项 |
焦玲 | 结构健康诊断及评价在工程中的应用研究 | 河南九筑城市新空间创新研发有限公司 | 2023HX195 | | 立项 |
3.结项 |
主持人 | 成果名称 | 鉴定单位 | 项目类别 | 结项时间 | 证书编号 |
唐东旗 | 黄河流域河南境石灰改性膨胀土水分迁移灾害控制与工程应用研究 | 科技厅 | 科技攻关 | 2023.07 | 212102310458 |
杨滨滨 | 采动岩体裂隙网络注浆扩散时空演化及堵水机制研究 | 科技厅 | 省自然科学基金 | 2023.12 | 222300420281 |
徐可 | 考虑材料属性的岩质颗粒破碎机理及其工程性能强化研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2023.10 | 21B560015 |
赵晓明 | 时空演化下黄河堤防河南段汛期三维随机渗透特性及工程应用研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2023.10 | 22B570002 |
石宏斌 | 基于激光点云数据的单圆盾构地铁隧道横断面虚拟测量方法 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2023.10 | 21B420004 |
张磊 | 防火涂料增强复合材料夹层结构的抗火性能研究 | 教育厅科技处 | 重点项目 | 2023.12 | 21A560011 |
霍兵勇 | 高装配率混凝土楼板的设计和性能研究 | 许昌学院 | 校内科研 | 2023.07 | 2022ZD010 |
赵晓明 | 黄河流域堤防汛期渗透致灾机理研究 | 许昌学院 | 校内科研 | 2023.07 | 2023ZD008 |
4.专利、软件著作 |
发明人 | 专利名称 | 专利类别 | 授权专利号 | 授权单位 | 授权日期 |
苏聪聪 | 一种道路桥梁裂缝修复固定结构 | 发明专利 | ZL2021112899865 | 国家知识产权局 | 2023.10.24 |
杨滨滨 | 一种考虑采动裂隙影响的注浆防治水害方法 | 发明专利 | ZL2021109343971 | 国家知识产权局 | 2023.10.17 |
霍兵勇 | 钢与混凝土装配式结构及其成型装置 | 发明专利 | ZL202210667999X | 国家知识产权局 | 2023.08.22 |
白春 | 一种建筑固体废弃物低碳化处理工艺 | 发明专利 | ZL2022106213078 | 国家知识产权局 | 2023.08.08 |
李彦龙 | 用于岩土工程钻孔的地锚装置 | 发明专利 | ZL2019114081952 | 国家知识产权局 | 2023.07.21 |
于洋 | 一种基于图像识别的道路绿化带修剪机 | 发明专利 | ZL2019112682610 | 国家知识产权局 | 2023.05.02 |
白璐 | 一种道路桥梁的防震加护装置 | 发明专利 | ZL2021104134077 | 国家知识产权局 | 2023.04.14 |
白璐 | 一种道路桥梁工程用可调节的建筑桁架结构 | 发明专利 | ZL2021103735480 | 国家知识产权局 | 2023.01.24 |
赵超 | 一种快速拆装钢结构连接装置 | 发明专利 | ZL2021114134410 | 国家知识产权局 | 2023.01.17 |
黄春水 | 一种高速公路用可调节式交通安全锥 | 发明专利 | ZL2022102481744 | 国家知识产权局 | 2023.01.17 |
黄明江 | 一种测量夹具及测量装置 | 实用新型 | ZL2021231288684 | 国家知识产权局 | 2023.04.21 |
杨滨滨 | 岩土体裂隙检测宽度计算系统 | 软件著作权 | 2023SR0934412 | 中华人民共和国国家版权局 | 2023.08.15 |
赵晓明 | 土木工程地质勘测数据处理与分析系统 | 软件著作权 | 2023SR0967242 | 中华人民共和国国家版权局 | 2023.08.23 |
杨毅哲 | 土木工程设计优化系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0864845 | 中华人民共和国国家版权局 | 2023.07.21 |
杨毅哲 | 土木工程结构设计分析系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0996201 | 中华人民共和国国家版权局 | 2023.09.01 |
5.获奖 |
主持人 | 获奖成果名称 | 类别 | 授奖单位 | 获奖名称 及等级 | 授奖时间 |
王俊 | 高校师德师风评价体系构建与实践 | 研究报告 | 教育厅教科规划办 | 教育科学优秀成果二等奖 | 2023.8 |