2026年我院共有101 名同学成功考取硕士研究生,其中55 人被 “双一流” 高校录取,“双一流”录取率达54.5%,升学质量再创新高。学子们凭借扎实的专业功底与不懈努力,被中国矿业大学(北京)、郑州大学、长安大学、河海大学、广西大学等多所重点高校录取,充分展现了我院优良学风与人才培养实力。
土木工程学院2026届毕业生考研录取信息统计表 |
序号 | 姓名 | 考研录取院校 | 考研录取专业 |
1 | 许江月 | 中国矿业大学(北京) | 力学 |
2 | 朱冰欣 | 郑州大学 | 水利工程 |
3 | 黄玉秀 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 |
4 | 张剑 | 广西大学 | 土木工程 |
5 | 范颖楠 | 中国矿业大学 | 土木工程 |
6 | 刘张旭 | 深圳大学 | 土木工程 |
7 | 万鹏飞 | 东北林业大学 | 土木工程 |
8 | 赵中甫 | 郑州大学 | 水利工程 |
9 | 刘景祺 | 福州大学 | 土木工程 |
10 | 杨硕硕 | 福州大学 | 土木工程 |
11 | 蔡睦洋 | 郑州大学 | 土木工程 |
12 | 张贺靖 | 南昌大学 | 能源动力 |
13 | 陈卓 | 河海大学 | 土木水利 |
14 | 杜帅琪 | 长安大学 | 土木工程 |
15 | 赵怡恒 | 沈阳建筑大学 | 土木水利 |
16 | 冯浩翔 | 西安建筑科技大学 | 力学 |
17 | 李松富 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
18 | 田壮 | 苏州科技大学 | 土木工程 |
19 | 宋霖 | 郑州大学 | 水利工程 |
20 | 温洁宇 | 广西大学 | 土木工程 |
21 | 李怡璇 | 大连海事大学 | 道路与铁道工程 |
22 | 赵灿 | 广西大学 | 土木工程 |
23 | 禹文奇 | 宁波大学 | 土木工程 |
24 | 赫金悦 | 长安大学 | 岩土工程 |
25 | 吕上上 | 湖北工业大学 | 机械工程 |
26 | 陈俊帅 | 长安大学 | 土木水利 |
27 | 李自龙 | 华北水利水电大学 | 土木工程 |
28 | 楚世豪 | 苏州大学 | 机械工程 |
29 | 谢乐乐 | 石家庄铁道大学 | 土木水利 |
30 | 徐兆冉 | 桂林理工大学 | 土木工程 |
31 | 王欣怡 | 中国矿业大学(北京) | 土木水利 |
32 | 刘艺嘉 | 河南大学 | 土木水利 |
33 | 夏博文 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
34 | 赵鑫磊 | 大连海事大学 | 道路与铁道工程 |
35 | 张占良 | 大连海事大学 | 道路与铁道工程 |
36 | 杨志豪 | 福州大学 | 岩土与地下工程 |
37 | 张欢 | 广西大学 | 土木工程 |
38 | 张梽枫 | 广西大学 | 土木工程 |
39 | 刘炜政 | 大连海事大学 | 道路与铁道工程 |
40 | 荣嘉煜 | 河海大学 | 岩土工程 |
41 | 金俊杰 | 河海大学 | 土木水利 |
42 | 程煜波 | 东华大学 | 土木水利 |
43 | 冯士胜 | 西安工业大学 | 物流工程与管理 |
44 | 贾雪豪 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 |
45 | 郭刘洋 | 西安建筑科技大学 | 岩土工程 |
46 | 李亚埔 | 华北水利水电大学 | 水利工程 |
47 | 段梦浩 | 新疆大学 | 土木工程 |
48 | 李亚丽 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
49 | 刘佳乐 | 河南理工大学 | 土木工程 |
50 | 袁康硕 | 武汉科技大学 | 机械工程 |
51 | 宋明宇 | 河南理工大学 | 土木工程 |
52 | 焦巧玲 | 华北水利水电大学 | 土木工程 |
53 | 赵晓凡 | 华北水利水电大学 | 土木工程 |
54 | 姬冬旭 | 华北水利水电大学 | 土木工程 |
55 | 郑树志 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 |
56 | 杨玉婷 | 河南科技大学 | 动力工程 |
57 | 段鑫鑫 | 郑州大学 | 水利工程 |
58 | 刘竞 | 河北建筑工程学院 | 能源动力 |
59 | 高明星 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
60 | 董琪 | 中国地质大学(武汉) | 土木水利 |
61 | 李博 | 兰州理工大学 | 土木水利 |
62 | 张家鹏 | 重庆交通大学 | 机械 |
63 | 张世霖 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程 |
64 | 刘穹林 | 郑州大学 | 水利工程 |
65 | 郑婷依 | 大连交通大学 | 交通运输 |
66 | 徐梦楠 | 长安大学 | 土木水利 |
67 | 靳思远 | 湖北工业大学 | 机械工程 |
68 | 杨文艺 | 华北水利水电大学 | 土木工程 |
69 | 昌满 | 浙江海洋大学 | 土木水利 |
70 | 何颖硕 | 杭州电子科技大学 | 材料工程 |
71 | 高健 | 河南理工大学 | 动力工程 |
72 | 李龙 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 |
73 | 张一 | 河南理工大学 | 电气工程 |
74 | 庞圣 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
75 | 熊茹琪 | 长安大学 | 土木水利 |
76 | 陈旭 | 长安大学 | 土木水利 |
77 | 张一鸣 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
78 | 彭浩轩 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
79 | 代天天 | 青岛理工大学 | 土木水利 |
80 | 房林 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
81 | 裴林桁 | 三峡大学 | 土木水利 |
82 | 王家涛 | 华北水利水电大学 | 水利工程 |
83 | 李帆 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 |
84 | 崔志恒 | 兰州交通大学 | 土木工程 |
85 | 池科 | 海南大学 | 土木水利 |
86 | 闫小弟 | 长安大学 | 土木水利 |
87 | 许奥龙 | 兰州理工大学 | 管理科学与工程 |
88 | 郭康顺 | 石家庄铁道大学 | 土木水利 |
89 | 张怡洁 | 郑州轻工业大学 | 电气工程 |
90 | 郇静怡 | 河海大学 | 土木水利 |
91 | 尚士超 | 郑州大学 | 工业工程与管理 |
92 | 李佳伦 | 上海大学 | 土木工程 |
93 | 杨旭东 | 河北工业大学 | 土木工程 |
94 | 王超 | 河北工程大学 | 水利工程 |
95 | 弓祺 | 浙江海洋大学 | 农业管理 |
96 | 刘婷婷 | 石家庄铁道大学 | 土木水利 |
97 | 朱浩爽 | 河南理工大学 | 土木工程 |
98 | 李睿皓 | 太原理工大学 | 水利工程 |
99 | 李森 | 兰州理工大学 | 力学 |
100 | 胥玉茹 | 河南理工大学 | 土木工程 |
101 | 徐芷菲 | 莫纳什大学 | 土木工程与管理 |
此次优异成绩,是学院坚持立德树人、深化内涵建设、强化考研指导与学风培育的集中体现。下一步,学院将继续聚焦人才培养质量,完善升学服务体系,助力更多学子圆梦深造。