2019上半年科研成果
作者:李彦龙 编辑:胡芬 审核: 发布时间:2019年10月27日 浏览次数:
1. 学术专著 |
作者 | 专著名称 | 出版单位 | 书号 | 出版时间 | 字数 |
黄春水 | 纤维沥青混凝土力学性能及计算方法 | 黄河水利出版社 | 9787550923584 | 2019.05 | 23.8 |
李龙起 | 腹板开洞钢—混凝土连续组合梁试验研究与理论分析 | 重庆大学出版社 | 9787568916509 | 2019.06 | 25.5 |
2. 科研论文 |
作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表时间 | 收录情况 |
李丽慧 | 含砖再生水泥稳定碎石基层配合比组成设计 | 公路 | 2019.02 | 中文核心 |
李丽慧 | 水泥混凝土路面微裂加固技术在市政道路的应用 | 公路 | 2019.02 | 中文核心 |
徐可 | 岩质颗粒破碎实验研究进展 | 科学技术与工程 | 2019.01 | 中文核心 |
王英俊 | 预期损伤部位采用FRC梁柱组合件层间剪力-变形计算模型研究 | 工程力学 | 2019.06 | EI(JA) |
王俊 | 基于约束阻尼层的弧形钢闸门减振分析 | 中国农村水利水电 | 2019.06 | 中文核心 |
李彦龙 | 考虑水分迁移影响的膨胀土抗剪强度冻融劣化特征 | 岩石力学与工程学报 | 2019.06 | EI(JA) |
李彦龙 | 基于孔隙水赋存状态的非饱和土吸力量测分析 | 西安建筑科技大学学报(自然科学版) | 2019.06 | 中文核心 |
黄春水 | Expennmental study on splitting performance of fiber reinforced asphalt concrete | Revue des composites et des Materiaux Advances | 2019.02 | EI(JA) |
李龙起 | 基于SAP2000的柱子计算长度分析方法 | 许昌学院学报 | 2019.03 | CN |
王英俊 | 无粘结分段封闭箍筋小跨高比连梁试验研究 | 许昌学院学报 | 2019.02 | CN |
3. 科研立项 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 立项时间 | 项目批准号 | 金额(万元) |
李彦龙 | 膨胀土强度参数和变形参数的冻融劣化特性研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2018.6 | 19A560019 | 3 |
李彦龙 | 冻结作用下浅层膨胀土水分迁移机理研究 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | 2019.1 | 192102310220 | 10 |
徐可 | 胶凝堆石料路堤填筑技术及质量控制研究 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | 2019.1 | 192102310480 |
|
胡晓娟 | 可恢复功能装配式中柱节点抗震性能研究 | 许昌学院 | 重点项目 | 2018.11 | 2019ZD003 | 0.5 |
徐永芝 | 轻质高强发泡水泥保温板的制备工艺及其性能研究 | 许昌学院 | 重点项目 | 2018.11 | 2019ZD004 | 0.5 |
张焕芳 | 基于AHP的建筑工程三费重要度研究 | 许昌学院 | 一般项目 | 2018.11 | 2019YB004 | 0.2 |
杨真真 | 基于模态应变能法的功能梯度材料梁结构损伤程度识别 | 许昌学院 | 一般项目 | 2018.11 | 2019YB005 | 0.2 |
孔亚美 | 玻化微珠无机保温砂浆性能的试验研究 | 许昌学院 | 一般项目 | 2018.11 | 2019YB006 | 0.2 |
王跃东 | 冻融循环下聚丙烯纤维混凝土的耐久性试验研究 | 许昌学院 | 一般项目 | 2018.11 | 2019YB007 | 0.2 |
王建敏 | 地下洞室施工期安全预警指标研究 | 许昌学院 | 一般项目 | 2018.11 | 2019YB008 | 0.2 |
4. 横向项目 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目批准号 | 金额(万元) |
黄春水 | 新型沥青混凝土复合材料性能提升关键技术及应用 | 河南德郑高速公路有限公司 | 2019HX005 | 13 |
李彦龙 | 膨胀土抗剪切强度冻融损伤机制 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2019HX025 | 3.5 |
5. 科研结项 |
主持人 | 成果名称 | 鉴定结项单位 | 项目类别 | 结项时间 | 证书编号 |
黄春水 | BIM技术在周口至南阳高速公路袁门隧道施工管理中的应用 | 河南省公路工程局集团有限公司周南高速TJ-6项目经理部二分部 | 横向项目 | 2019.6 |
|
黄春水 | 周口至南阳高速公路新方法、新工艺、新材料及其性能研究 | 河南省公路工程局集团有限公司周南高速TJ-9项目经理部 | 横向项目 | 2019.6 |
|
黄春水 | 发泡混凝土自保温砌块宏观力学性能与微细观结构试验研究 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 横向项目 | 2019.6 |
|
王俊 | 装配式建筑在许昌地区发展应用调查研究 | 河南智博建筑设计集团有限公司许昌分公司 | 横向项目 | 2019.6 |
|
杜书廷 | 河南省居住建筑外墙三组合保温技术研究 | 省科技厅 | 社会发展 | 2019.4 |
|
李龙起 | 腹板洞口位置对组合梁受力性能影响研究 | 教育厅科技处 | 一般项目 | 2019.4 |
|
6. 科研获奖 |
主持人 | 获奖成果名称 | 类别 | 授奖单位 | 获奖名称及等级 | 授奖时间 |
王俊 | 预应力混凝土梁徐变挠度影响因素分析与计算模式构建 | 论文 | 省教育厅科技处 | 论文二等奖 | 2019.05 |
李龙起 | 腹板开洞连续组合梁内力重分布影响参数分析 | 论文 | 省教育厅科技处 | 论文二等奖 | 2019.05 |
7. 专利 |
发明人 | 专利名称 | 申请日期 | 类别 | 申请或专利号 | 授权日期 |
赵超 | 混凝土抗裂性能试验装置 | 2016.11.01 | 发明专利 | ZL201610936488.8 | 2019.04.02 |
霍兵勇 | 钢筋混凝土施工缝模板件 | 2018.6.28 | 实用新型 | ZL201821008345.1 | 2019.02.05 |
黄春水 | 一种数控钢筋弯曲机 | 2018.04.25 | 发明专利 | ZL201810379760.6 | 2019.06.04 |
徐永芝 | 一种高速公路维修施工时的警示装置 | 2018.06.12 | 实用新型 | 201820909595.6 | 2019.05.24 |
黄春水 | 一种桥梁预应力智能张拉系统 | 2018.01.24 | 发明专利 | ZL201810068885.7 | 2019.05.31 |
李东森 | 一种土木工程管道放置架 | 2018.9.20 | 实用新型 | ZL201821529557.4 | 2019.4.26 |
上一条:2019下半年科研成果
下一条:2018下半年科研成果
【关闭】