2018下半年科研成果
作者:李彦龙 编辑:胡芬 审核: 发布时间:2019年03月18日 浏览次数:
1. 科研论文 |
作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表时间 | 收录情况 |
黄春水 | A new viscoelastic mechanics model for the creep behaviour | Frattura ed Integrità Strutturale | 2018.7 | EI(JA) |
黄春水 | Thermal stress restrained specimen test on fiber enhanced asphalt concrete and thermal stress calculation models | Annales de Chimie-Science des Materiaux | 2018.7 | EI(JA) |
张立敏 | 预应力锚索抗滑桩间隔浇筑面植筋加固研究 | 煤炭技术 | 2018.7 | 中文核心 |
王玉丹 | 建筑45钢结构表面涂层与耐蚀性能研究 | 铸造技术 | 2018.12 | 中文核心 |
唐东旗 | 中原地区粉质粘土冻融效应下物理力学特性试验研究 | 许昌学院学报 | 2018.10 | CN |
王英俊 | RC框架结构基于增量动力分析的地震易损性分析 | 许昌学院学报 | 2018.7 | CN |
张立敏 | 预应力锚索抗滑桩间隔浇筑面植筋加固研究 | 煤炭技术 | 2018.7 | CN |
张焕芳 | BIM技术在中小城市建筑业中的应用研究——以许昌为例 | 价值工程 | 2018.7 | CN |
李丽慧 | 双层水泥稳定碎石层间作用分析 | 许昌学院学报 | 2018.12 | CN |
李龙起 | Tekla在钢结构中的深化设计及使用问题初探 | 许昌学院学报 | 2018.12 | CN |
王俊 | 新型预应力空心薄板(80mm厚)叠合板工程技术经济分析 | 许昌学院学报 | 2018.7 | CN |
2. 科研立项 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 立项时间 | 项目批准号 | 金额(万元) |
李彦龙 | 膨胀土裂隙特征参数与压实度的定量关系研究 | 许昌学院科技处 | 重点项目 | 2017.11 | 2018ZD009 | 0.5 |
徐 可 | 胶凝堆石料的力学特性分析及其工程应用研究 | 许昌学院科技处 | 一般项目 | 2017.11 | 2018YB022 | 0.2 |
尚雅斐 | 被动式绿色建筑应用于许昌农村地区的节能效果分析 | 许昌学院科技处 | 一般项目 | 2017.11 | 2018YB023 | 0.2 |
徐 进 | 河南地区饱和粉土中桩基的振动特性研究 | 许昌学院科技处 | 一般项目 | 2017.11 | 2018YB024 | 0.2 |
3. 横向项目 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目批准号 | 金额(万元) |
黄春水 | 水泥基泡沫保温材料技术性能试验研究 | 河南双龙建设工程有限公司 | 2018HX041 | 24 |
黄春水 | 周口-南阳高速公路新方法、新工艺、新材料及其性能研究 | 河南省公路工程局集团有限公司周南高速TJ-9项目经理部 | 2017HX029 | 8 |
4. 科研结项 |
主持人 | 成果名称 | 鉴定结项单位 | 项目类别 | 结项时间 | 证书编号 |
徐进 | "河南地区粉土地基在交通荷载作用下 | 许昌市科技局 | 基础与前沿 | 2018.12 | 2018-JC-07 |
尚世宇 | 绿色装配式混凝土结构建造成本性能协同优化研究 | 许昌学院科技处 | 重点项目 | 2018.11 | 2017ZD011 |
李彦龙 | 膨胀土裂隙特征参数与压实度的定量关系研究 | 许昌学院科技处 | 重点项目 | 2018.11 | 2018ZD009 |
徐可 | 胶凝堆石料的力学特性分析及其工程应用研究 | 许昌学院科技处 | 一般项目 | 2018.11 | 2018YB022 |
黄春水 | 纤维沥青混凝土黏弹性力学性能试验研究 | 省教育厅科技处 | 一般项目 | 2018.1 | 17B580003 |
5. 专利 |
发明人 | 专利名称 | 申请日期 | 类别 | 申请或专利号 | 授权日期 |
黄春水 | 一种钢筋调直机 | 2018.04.26 | 实用新型 | ZL201820613630.X | 2018.11.23 |
黄春水 | 一种桥梁预应力张拉装置 | 2018.03.01 | 实用新型 | ZL201820293194.2 | 2018.11.23 |
苏聪聪 | 一种土木工程建筑支柱 | 2015.6.15 | 发明专利 | 201510328173.0 | 2018.10.19 |
赵超 | 低温混凝土收缩试验装置 | 2016.10 | 发明专利 | 201610910391.X | 2016.10.19 |
上一条:2019上半年科研成果
下一条:2018上半年科研成果
【关闭】