2018上半年科研成果
作者:李彦龙 编辑:胡芬 审核: 发布时间:2018年10月25日 浏览次数:
1. 科研论文 |
作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表时间 | 收录情况 |
李娟芳 | 基于相对熵的建筑垃圾处理PPP项目融资风险评价 | 数学的实践与认识 | 2018.03 | 中文核心 |
徐可 | 胶凝堆石料力学特性的离散元数值模拟研究 | 人民黄河 | 2018.06 | 中文核心 |
徐永芝 | Impermeability Test on Carbon Fibre Reinforced Concrete | Chemical Engineering Transactions | 2018.06 | EI(JA) |
杜书廷 | 河南省住宅建筑外墙保温技术发展趋势分析 | 许昌学院学报 | 2018.04 |
|
徐永芝 | 碳纤维混凝土的抗渗性能试验研究 | 许昌学院学报 | 2018.04 |
|
李丽慧 | 水泥稳定碎石再利用试验研究 | 许昌学院学报 | 2018.04 |
|
孔亚美 | 建筑外墙保温技术及施工工艺研究 | 建材与装饰 | 2018.04 |
|
李龙起 | 点支式玻璃幕墙外围护结构受力性能分析 | 许昌学院学报 | 2018.02 |
|
孔亚美 | 水灰比对玻化微珠外墙外保温砂浆性能影响的试验研究 | 许昌学院学报 | 2018.06 |
|
徐可 | 岩质颗粒压缩破碎过程的离散元数值模拟研究 | 许昌学院学报 | 2018.06 |
|
2. 科研立项 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 立项时间 | 项目批准号 | 金额(万元) |
李龙起 | 预制装配式腹板开洞钢-轻骨料砼组合梁受力性能研究 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | 2018.3 | 182102310911 |
|
李丽慧 | 水泥混凝土路面微裂注浆加固关键技术研究 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | 2018.3 | 182102310746 |
|
苏聪聪 | 时变应力与收缩徐变耦合对预应力混凝土梁长期变形影响的研究 | 教育厅科技处 | 指导性 | 2017.6 | 18B560010 |
|
3. 横向项目 |
主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目批准号 | 金额(万元) |
黄春水 | 发泡混凝土自保温砌块宏观力学性能与微细观结构试验研究 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 2018HX003 | 30 |
黄春水 | BIM技术在周口至南阳高速公路袁门隧道施工管理中的应用 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 2018HX004 | 20 |
王俊 | 装配式建筑在许昌地区发展应用调查研究 | 河南智博建筑设计集团有限公司许昌分公司 | 2018HX013 | 2 |
4. 科研结项 |
主持人 | 成果名称 | 鉴定结项单位 | 项目类别 | 结项时间 |
李丽慧 | 冷拌冷铺超薄磨耗层研究与应用 | 河南省科技厅 | 社会发展 | 2018.1 |
王俊 | 剪切徐变对预应力混凝土梁长期性能的影响研究 | 省教育厅 | 青年骨干教师 | 2018.5 |
李娟芳 | 城市基础设施建设PPP模式应用研究 | 河南省住建厅 |
| 2018.1 |
尚世宇 | 城市轨道交通基础设施PPP模式融资物有所值评价研究 | 河南省住建厅 |
| 2018.1 |
张焕芳 | 装配式住宅工业化在河南省保障性住房中的推广应用研究 | 河南省住建厅 |
| 2018.1 |
5. 科研获奖 |
主持人 | 获奖成果名称 | 类别 | 授奖单位 | 获奖名称及等级 | 授奖时间 |
李龙起 | Behavior of Continuous Steel-concrete Composite Beams with Web Openings | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文一等奖 | 2018.05 |
王俊 | 折线先张法预应力混凝土梁长期挠度实用计算公式 | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2018.05 |
李丽慧 | 河南公路建设对城市土地利用影响的研究 | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2018.05 |
李龙起 | 腹板开洞连续组合梁受力性能试验研究与有限元分析 | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2018.05 |
李丽慧 | 寒区道路排水性沥青稳定碎石性能的综合研究 | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2018.05 |
李龙起 | 腹板开洞连续组合梁受力性能影响参数分析 | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2018.05 |
王俊 | CFG 桩对既有水泥土深层搅拌桩复合地基加固补强案例 | 科技论文 | 教育厅科技处 | 科技论文二等奖 | 2018.05 |
6. 专利 |
发明人 | 专利名称 | 申请日期 | 类别 | 申请或专利号 | 授权日期 |
张成兴 | 一种新型楼顶建筑节水结构 | 2017-11-03 | 实用新型 | 201721452518.4 | 2018.06 |
焦玲 | 一种土木建筑结构用干式阻尼器 | 2017-09-23 | 实用新型 | 201721231566.0 | 2018.06 |
焦玲 | 一种防落梁桥梁结构 | 2017-07-24 | 实用新型 | 201720898180.9 | 2018.03 |
李彦龙 | 土木工程用支撑装置 | 2017-11-09 | 实用新型 | 2017214879526 | 2018.05 |
李龙起 | 一种稳固性能高的土木建筑桩 | 2017-10-17 | 实用新型 | ZL201721334070.6 | 2018.04 |
李龙起 | 一种土木建筑立式成型夹具 | 2017-10-17 | 实用新型 | ZL201721334710.3 | 2018.04 |
李丽慧 | 一种混合制路面材料及其制备方法 | 2015-06-15 | 发明专利 | ZL2015 1 328172.6 | 2018.02 |
白璐 | 道路桥梁组合式施工方法 | 2015-06-16 | 发明专利 | ZL2015 1 327692.5 | 2018.03 |
唐东旗 | 一种冻融控水装置 | 2017-10-23 | 实用新型 | 201721370734 .4 | 2018.05 |
李彦龙 | 土木管件放置装置 | 2017/11/9 | 实用新型 | ZL201721486357.0 | 2018.06 |
上一条:2018下半年科研成果
下一条:近三年优秀科研成果汇总
【关闭】